Ens. fundamental - Anos iniciais
Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem das escolas. Escolas sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Escola | IDEB |
---|---|
1. EEB PROF JULIETA LENTZ PUERTA (Estadual) | 6,9 |
2. ESCOLA MUNICIPAL ROTARY FRITZ LUCHT (Municipal) | 6,6 |
3. CENTRO EDUCACIONAL ROBERTO TROMPOWSKY (Municipal) | 6,5 |
4. CENTRO EDUCACIONAL FREI BRUNO (Municipal) | 5,8 |
5. ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MERCEDES LUIZA NASCIMENTO (Municipal) | 4,9 |
Ens. fundamental - Anos finais
Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem das escolas. Escolas sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Escola | IDEB |
---|---|
1. ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MERCEDES LUIZA NASCIMENTO (Municipal) | 5,1 |
2. CENTRO EDUCACIONAL ROBERTO TROMPOWSKY (Municipal) | 4,9 |
3. EEB DEP NELSON PEDRINI (Estadual) | 4,9 |
4. EEB PROF JULIETA LENTZ PUERTA (Estadual) | 4,8 |
5. CENTRO EDUCACIONAL FREI BRUNO (Municipal) | 4,7 |
Ensino médio
Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem das escolas. Escolas sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Escola | IDEB |
---|---|
1. EEB DEP NELSON PEDRINI (Estadual) | 4,4 |
2. EEB GOV CELSO RAMOS (Estadual) | 3,6 |
Ens. fundamental - Anos iniciais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em matemática |
---|---|
1. CENTRO EDUCACIONAL ROBERTO TROMPOWSKY (Municipal) | 245,98 |
2. EEB PROF JULIETA LENTZ PUERTA (Estadual) | 238 |
3. ESCOLA MUNICIPAL ROTARY FRITZ LUCHT (Municipal) | 233,15 |
4. CENTRO EDUCACIONAL FREI BRUNO (Municipal) | 221,85 |
5. ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MERCEDES LUIZA NASCIMENTO (Municipal) | 217,25 |
Ens. fundamental - Anos finais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em matemática |
---|---|
1. CENTRO EDUCACIONAL ROBERTO TROMPOWSKY (Municipal) | 303,84 |
2. ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MERCEDES LUIZA NASCIMENTO (Municipal) | 284,94 |
3. EEB DEP NELSON PEDRINI (Estadual) | 267,75 |
4. CENTRO EDUCACIONAL FREI BRUNO (Municipal) | 258,65 |
5. EEB PROF JULIETA LENTZ PUERTA (Estadual) | 251,96 |
Ensino médio
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em matemática |
---|---|
1. EEB DEP NELSON PEDRINI (Estadual) | 280,04 |
2. EEB GOV CELSO RAMOS (Estadual) | 269,48 |
Ens. fundamental - Anos iniciais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em língua portuguesa |
---|---|
1. CENTRO EDUCACIONAL ROBERTO TROMPOWSKY (Municipal) | 241,75 |
2. EEB PROF JULIETA LENTZ PUERTA (Estadual) | 241,61 |
3. ESCOLA MUNICIPAL ROTARY FRITZ LUCHT (Municipal) | 232,06 |
4. CENTRO EDUCACIONAL FREI BRUNO (Municipal) | 215,02 |
5. ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MERCEDES LUIZA NASCIMENTO (Municipal) | 208,51 |
Ens. fundamental - Anos finais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em língua portuguesa |
---|---|
1. CENTRO EDUCACIONAL ROBERTO TROMPOWSKY (Municipal) | 304,91 |
2. ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MERCEDES LUIZA NASCIMENTO (Municipal) | 300,43 |
3. CENTRO EDUCACIONAL FREI BRUNO (Municipal) | 269,63 |
4. EEB DEP NELSON PEDRINI (Estadual) | 268,11 |
5. EEB PROF JULIETA LENTZ PUERTA (Estadual) | 246,16 |
Ensino médio
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em língua portuguesa |
---|---|
1. EEB DEP NELSON PEDRINI (Estadual) | 289,35 |
2. EEB GOV CELSO RAMOS (Estadual) | 271,82 |
O INEP não publicou os resultados de 2023 das escolas que tiveram participação inferior a 80% dos alunos em cada etapa, nem dos municípios com participação inferior a 50%. No caso dos municípios onde há apenas uma escola avaliada na etapa, os resultados só foram divulgados se essa escola atingiu a participação mínima de 80% dos alunos.