Ens. fundamental - Anos iniciais
Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem das escolas. Escolas sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Escola | IDEB |
---|---|
1. EEB ALFREDO DALFOVO (Estadual) | 6,6 |
2. CE ULRICH HUBSCH (Municipal) | 6,5 |
3. EEB DEP JOAO CUSTODIO DA LUZ (Estadual) | 6,2 |
4. EEB PAULO CORDEIRO (Estadual) | 6,1 |
5. EEF LUIS LEDRA (Estadual) | 6,1 |
6. CE SEBASTIAO BACK (Municipal) | 6,1 |
7. EEB FRANCISCO ALTAMIR WAGNER (Estadual) | 6,1 |
8. EEB WILLY HERING (Estadual) | 6 |
9. CE PEDRO DOS SANTOS (Municipal) | 6 |
10. CE ROBERTO MACHADO (Municipal) | 5,9 |
11. CE ANIBAL DE BARBA (Municipal) | 5,9 |
12. CE DANIEL MASCHIO (Municipal) | 5,9 |
13. EEB PAULO ZIMMERMANN (Estadual) | 5,9 |
14. CE PREFEITO LUIZ ADELAR SOLDATELLI (Municipal) | 5,7 |
15. CE RICARDO MARCHI (Municipal) | 5,7 |
16. EEB PROF FREDERICO NAVARRO LINS (Estadual) | 5,5 |
17. CE WILLY SCHLEUMER (Municipal) | 5,5 |
Ens. fundamental - Anos finais
Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem das escolas. Escolas sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Escola | IDEB |
---|---|
1. CE WILLY SCHLEUMER (Municipal) | 6 |
2. CE DANIEL MASCHIO (Municipal) | 5,9 |
3. ESCOLA MODELO ELLA KURTH (Municipal) | 5,8 |
4. CE ROBERTO MACHADO (Municipal) | 5,2 |
5. CE PEDRO DOS SANTOS (Municipal) | 5,1 |
6. EEF LUIS LEDRA (Estadual) | 4,8 |
7. EEB ALFREDO DALFOVO (Estadual) | 4,5 |
8. EEB DEP JOAO CUSTODIO DA LUZ (Estadual) | 4,3 |
9. EEB FRANCISCO ALTAMIR WAGNER (Estadual) | 4,2 |
10. EEB PROF FREDERICO NAVARRO LINS (Estadual) | 4,1 |
Ensino médio
Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem das escolas. Escolas sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Escola | IDEB |
---|---|
1. EEB ALFREDO DALFOVO (Estadual) | 4 |
2. EEB FRANCISCO ALTAMIR WAGNER (Estadual) | 3,5 |
Ens. fundamental - Anos iniciais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em matemática |
---|---|
1. CE ULRICH HUBSCH (Municipal) | 231,65 |
2. EEB DEP JOAO CUSTODIO DA LUZ (Estadual) | 230,67 |
3. EEB ALFREDO DALFOVO (Estadual) | 229,36 |
4. EEB WILLY HERING (Estadual) | 226,98 |
5. EEB PAULO CORDEIRO (Estadual) | 225,7 |
6. CE PEDRO DOS SANTOS (Municipal) | 224,04 |
7. CE SEBASTIAO BACK (Municipal) | 223,92 |
8. EEB FRANCISCO ALTAMIR WAGNER (Estadual) | 220,66 |
9. CE RICARDO MARCHI (Municipal) | 219,26 |
10. CE ANIBAL DE BARBA (Municipal) | 218,98 |
11. CE DANIEL MASCHIO (Municipal) | 217,04 |
12. CE ROBERTO MACHADO (Municipal) | 213,78 |
13. CE PREFEITO LUIZ ADELAR SOLDATELLI (Municipal) | 213,32 |
14. EEF LUIS LEDRA (Estadual) | 213,17 |
15. EEB PROF FREDERICO NAVARRO LINS (Estadual) | 211,97 |
16. EEB PAULO ZIMMERMANN (Estadual) | 211,29 |
17. CE WILLY SCHLEUMER (Municipal) | 195,17 |
Ens. fundamental - Anos finais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em matemática |
---|---|
1. CE WILLY SCHLEUMER (Municipal) | 285,25 |
2. CE DANIEL MASCHIO (Municipal) | 282,2 |
3. ESCOLA MODELO ELLA KURTH (Municipal) | 277,64 |
4. EEF LUIS LEDRA (Estadual) | 272,28 |
5. CE ROBERTO MACHADO (Municipal) | 263,74 |
6. EEB DEP JOAO CUSTODIO DA LUZ (Estadual) | 257,34 |
7. EEB PROF FREDERICO NAVARRO LINS (Estadual) | 253,93 |
8. CE PEDRO DOS SANTOS (Municipal) | 252,66 |
9. EEB ALFREDO DALFOVO (Estadual) | 242,95 |
10. EEB FRANCISCO ALTAMIR WAGNER (Estadual) | 237,58 |
Ensino médio
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em matemática |
---|---|
1. EEB ALFREDO DALFOVO (Estadual) | 279,58 |
2. EEB FRANCISCO ALTAMIR WAGNER (Estadual) | 266,27 |
Ens. fundamental - Anos iniciais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em língua portuguesa |
---|---|
1. EEB ALFREDO DALFOVO (Estadual) | 234,73 |
1. CE ULRICH HUBSCH (Municipal) | 229,06 |
2. EEB DEP JOAO CUSTODIO DA LUZ (Estadual) | 227,8 |
3. EEF LUIS LEDRA (Estadual) | 222,59 |
3. CE DANIEL MASCHIO (Municipal) | 217 |
3. EEB FRANCISCO ALTAMIR WAGNER (Estadual) | 213,55 |
4. CE ROBERTO MACHADO (Municipal) | 213,54 |
4. CE RICARDO MARCHI (Municipal) | 213,43 |
4. CE PEDRO DOS SANTOS (Municipal) | 213,24 |
5. EEB PAULO ZIMMERMANN (Estadual) | 212,78 |
5. CE SEBASTIAO BACK (Municipal) | 212,41 |
5. EEB PAULO CORDEIRO (Estadual) | 210,52 |
6. CE PREFEITO LUIZ ADELAR SOLDATELLI (Municipal) | 208,89 |
6. CE ANIBAL DE BARBA (Municipal) | 208,09 |
7. CE WILLY SCHLEUMER (Municipal) | 206,92 |
7. EEB WILLY HERING (Estadual) | 205,36 |
8. EEB PROF FREDERICO NAVARRO LINS (Estadual) | 194,4 |
Ens. fundamental - Anos finais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em língua portuguesa |
---|---|
1. CE DANIEL MASCHIO (Municipal) | 281,2 |
1. CE WILLY SCHLEUMER (Municipal) | 275,16 |
2. ESCOLA MODELO ELLA KURTH (Municipal) | 274,17 |
3. EEF LUIS LEDRA (Estadual) | 273,89 |
4. CE ROBERTO MACHADO (Municipal) | 265,05 |
5. CE PEDRO DOS SANTOS (Municipal) | 262,21 |
5. EEB PROF FREDERICO NAVARRO LINS (Estadual) | 262,01 |
5. EEB DEP JOAO CUSTODIO DA LUZ (Estadual) | 257,63 |
6. EEB ALFREDO DALFOVO (Estadual) | 245,44 |
7. EEB FRANCISCO ALTAMIR WAGNER (Estadual) | 241,54 |
Ensino médio
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em língua portuguesa |
---|---|
1. EEB ALFREDO DALFOVO (Estadual) | 286,93 |
2. EEB FRANCISCO ALTAMIR WAGNER (Estadual) | 271,59 |
O INEP não publicou os resultados de 2021 das escolas que tiveram participação inferior a 80% dos alunos em cada etapa, nem dos municípios com participação inferior a 50%. No caso dos municípios onde há apenas uma escola avaliada na etapa, os resultados só foram divulgados se essa escola atingiu a participação mínima de 80% dos alunos.