Ens. fundamental - Anos iniciais
Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem das escolas. Escolas sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Escola | IDEB |
---|---|
1. CE SEBASTIAO BACK (Municipal) | 7,3 |
2. CE WILLY SCHLEUMER (Municipal) | 6,6 |
3. CE DANIEL MASCHIO (Municipal) | 6,3 |
4. EEB ALFREDO DALFOVO (Estadual) | 5,9 |
5. CE PREFEITO LUIZ ADELAR SOLDATELLI (Municipal) | 5,8 |
6. ESCOLA CIVICO-MILITAR ROBERTO MACHADO (Municipal) | 5,8 |
7. EEB WILLY HERING (Estadual) | 5,7 |
8. EEB DEP JOAO CUSTODIO DA LUZ (Estadual) | 5,6 |
9. EEB FRANCISCO ALTAMIR WAGNER (Estadual) | 5,6 |
10. CE GUILHERME BUTZKE (Municipal) | 5,5 |
11. EEF LUIS LEDRA (Estadual) | 5,4 |
Ens. fundamental - Anos finais
Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem das escolas. Escolas sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Escola | IDEB |
---|---|
1. ESCOLA CIVICO-MILITAR ROBERTO MACHADO (Municipal) | 5,5 |
2. CE WILLY SCHLEUMER (Municipal) | 5,3 |
3. ESCOLA MODELO ELLA KURTH (Municipal) | 4,9 |
4. EEB ALFREDO DALFOVO (Estadual) | 4,9 |
5. CE RICARDO MARCHI (Municipal) | 4,9 |
6. EEB DEP JOAO CUSTODIO DA LUZ (Estadual) | 4,7 |
7. CE PREFEITO LUIZ ADELAR SOLDATELLI (Municipal) | 4,5 |
8. EEF LUIS LEDRA (Estadual) | 4,4 |
9. EEB FRANCISCO ALTAMIR WAGNER (Estadual) | 4,3 |
10. EEB WILLY HERING (Estadual) | 3,9 |
11. EEB PROF FREDERICO NAVARRO LINS (Estadual) | 3,8 |
Ensino médio
Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem das escolas. Escolas sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Escola | IDEB |
---|---|
1. IFC - CAMPUS RIO DO SUL (Federal) | 5,1 |
2. EEB DEP JOAO CUSTODIO DA LUZ (Estadual) | 4,3 |
3. EEB ALFREDO DALFOVO (Estadual) | 3,3 |
4. EEB PAULO ZIMMERMANN (Estadual) | 3,2 |
Ens. fundamental - Anos iniciais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em matemática |
---|---|
1. CE SEBASTIAO BACK (Municipal) | 255,54 |
2. CE DANIEL MASCHIO (Municipal) | 241,12 |
3. CE WILLY SCHLEUMER (Municipal) | 238 |
4. CE PREFEITO LUIZ ADELAR SOLDATELLI (Municipal) | 227,38 |
5. EEB ALFREDO DALFOVO (Estadual) | 226,12 |
6. ESCOLA CIVICO-MILITAR ROBERTO MACHADO (Municipal) | 215,9 |
7. EEB DEP JOAO CUSTODIO DA LUZ (Estadual) | 215,76 |
8. EEB WILLY HERING (Estadual) | 215,07 |
9. EEF LUIS LEDRA (Estadual) | 213,82 |
10. EEB FRANCISCO ALTAMIR WAGNER (Estadual) | 213,42 |
11. CE GUILHERME BUTZKE (Municipal) | 209,76 |
Ens. fundamental - Anos finais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em matemática |
---|---|
1. ESCOLA CIVICO-MILITAR ROBERTO MACHADO (Municipal) | 278,19 |
2. EEB DEP JOAO CUSTODIO DA LUZ (Estadual) | 278,18 |
3. EEF LUIS LEDRA (Estadual) | 269,99 |
4. CE WILLY SCHLEUMER (Municipal) | 264,73 |
5. CE RICARDO MARCHI (Municipal) | 263,6 |
6. ESCOLA MODELO ELLA KURTH (Municipal) | 260,19 |
7. EEB FRANCISCO ALTAMIR WAGNER (Estadual) | 256,76 |
8. EEB ALFREDO DALFOVO (Estadual) | 255,66 |
9. EEB WILLY HERING (Estadual) | 252,24 |
10. CE PREFEITO LUIZ ADELAR SOLDATELLI (Municipal) | 247,83 |
11. EEB PROF FREDERICO NAVARRO LINS (Estadual) | 241,74 |
Ensino médio
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em matemática |
---|---|
1. IFC - CAMPUS RIO DO SUL (Federal) | 306,38 |
2. EEB PAULO ZIMMERMANN (Estadual) | 273,25 |
3. EEB DEP JOAO CUSTODIO DA LUZ (Estadual) | 269,58 |
4. EEB ALFREDO DALFOVO (Estadual) | 262,9 |
Ens. fundamental - Anos iniciais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em língua portuguesa |
---|---|
1. CE SEBASTIAO BACK (Municipal) | 248,19 |
2. CE WILLY SCHLEUMER (Municipal) | 231,23 |
3. EEB DEP JOAO CUSTODIO DA LUZ (Estadual) | 218,84 |
4. EEB FRANCISCO ALTAMIR WAGNER (Estadual) | 214,52 |
5. EEB ALFREDO DALFOVO (Estadual) | 213,72 |
6. ESCOLA CIVICO-MILITAR ROBERTO MACHADO (Municipal) | 211,71 |
7. CE DANIEL MASCHIO (Municipal) | 210,49 |
8. CE PREFEITO LUIZ ADELAR SOLDATELLI (Municipal) | 207,6 |
9. EEF LUIS LEDRA (Estadual) | 199,31 |
10. EEB WILLY HERING (Estadual) | 198,46 |
11. CE GUILHERME BUTZKE (Municipal) | 193,9 |
Ens. fundamental - Anos finais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em língua portuguesa |
---|---|
1. ESCOLA CIVICO-MILITAR ROBERTO MACHADO (Municipal) | 281,83 |
2. EEB DEP JOAO CUSTODIO DA LUZ (Estadual) | 273,68 |
3. CE RICARDO MARCHI (Municipal) | 266,58 |
4. EEF LUIS LEDRA (Estadual) | 265,26 |
5. CE WILLY SCHLEUMER (Municipal) | 263,33 |
6. EEB WILLY HERING (Estadual) | 259,09 |
7. EEB ALFREDO DALFOVO (Estadual) | 257,62 |
8. ESCOLA MODELO ELLA KURTH (Municipal) | 253,63 |
9. EEB FRANCISCO ALTAMIR WAGNER (Estadual) | 251,17 |
10. CE PREFEITO LUIZ ADELAR SOLDATELLI (Municipal) | 243,55 |
11. EEB PROF FREDERICO NAVARRO LINS (Estadual) | 242,48 |
Ensino médio
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em língua portuguesa |
---|---|
1. IFC - CAMPUS RIO DO SUL (Federal) | 303,56 |
2. EEB DEP JOAO CUSTODIO DA LUZ (Estadual) | 291,66 |
3. EEB PAULO ZIMMERMANN (Estadual) | 280,41 |
4. EEB ALFREDO DALFOVO (Estadual) | 266,64 |
O INEP não publicou os resultados de 2023 das escolas que tiveram participação inferior a 80% dos alunos em cada etapa, nem dos municípios com participação inferior a 50%. No caso dos municípios onde há apenas uma escola avaliada na etapa, os resultados só foram divulgados se essa escola atingiu a participação mínima de 80% dos alunos.