Ens. fundamental - Anos iniciais
Índices das escolas públicas. Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem. Municípios sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Município | IDEB | Pos. SC |
---|---|---|
1. Angelina | 7,3 | 13º |
2. Antônio Carlos | 6,9 | 29º |
3. Águas Mornas | 6,9 | 35º |
4. Garopaba | 6,9 | 36º |
5. Anitápolis | 6,8 | 48º |
6. Canelinha | 6,8 | 51º |
7. Leoberto Leal | 6,8 | 52º |
8. Governador Celso Ramos | 6,7 | 61º |
9. São Bonifácio | 6,5 | 91º |
10. Nova Trento | 6,4 | 121º |
11. Alfredo Wagner | 6,2 | 171º |
12. São Pedro de Alcântara | 6,2 | 177º |
13. Paulo Lopes | 6,1 | 183º |
14. São José | 6,1 | 185º |
15. São João Batista | 6,1 | 189º |
16. Santo Amaro da Imperatriz | 5,9 | 221º |
17. Rancho Queimado | 5,7 | 247º |
18. Tijucas | 5,6 | 252º |
19. Biguaçu | 5,5 | 261º |
20. Florianópolis | 5,5 | 263º |
21. Palhoça | 5,4 | 267º |
Ens. fundamental - Anos iniciais
Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem das escolas. Escolas sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Escola | Município | IDEB |
---|---|---|
1. EBM COSTA DE DENTRO (Mun.) | Florianópolis | 7,8 |
2. EEB MUN PROFª ELVIRA SARDA DA SILVA (Mun.) | Governador Celso Ramos | 7,4 |
3. ER PROFª TARGINA BOAVENTURA DA COSTA (Mun.) | Paulo Lopes | 7,3 |
4. ESC MUN PREF JOAO BALDANCA SOBRINHO (Mun.) | Governador Celso Ramos | 7,3 |
5. ESC MUN PROFª DALMA LUZ DE AZEVEDO (Mun.) | Governador Celso Ramos | 7,3 |
6. NEM PROFA VERONICA GUESSER PAULI (Mun.) | Antônio Carlos | 7,3 |
7. CEM VICE-PREFEITO CECILIO COUTO SILVEIRA (Mun.) | Garopaba | 7,2 |
8. EMEF MARIA DA SILVA ABREU (Mun.) | Garopaba | 7,2 |
9. NEM BARRA CLARA (Mun.) | Angelina | 7,2 |
10. ESC MUN STA CRUZ DA FIGUEIRA (Mun.) | Águas Mornas | 7,2 |
11. EEB NOSSA SENHORA (Est.) | Angelina | 7,2 |
12. EEBM PROFª MARIA DE LOURDES NICOLAU ZIMMERMANN (Mun.) | Canelinha | 7,2 |
13. EEB ALTAMIRO GUIMARAES (Est.) | Antônio Carlos | 7,2 |
14. NEM CONEGO DOUTOR RAULINO REITZ (Mun.) | Antônio Carlos | 7,1 |
15. EEB ALICE DA SILVA GOMES (Mun.) | São João Batista | 7,1 |
16. ESC MUN PREF MIGUEL PEDRO DOS SANTOS (Mun.) | Governador Celso Ramos | 7,1 |
17. EMEF AGOSTINHO BOTELHO (Mun.) | Garopaba | 7 |
18. EMEF PROF ARY MANOEL DOS SANTOS (Mun.) | Garopaba | 7 |
19. NEM PROF ERMELINDA GOEDERT PEREIRA (Mun.) | Angelina | 7 |
20. EMEF NORBERTO JOSE FLORIANO DA SILVA (Mun.) | Garopaba | 7 |
21. EMEF PAULA MARTINS PEREIRA (Mun.) | Garopaba | 7 |
22. EBM MANCIO COSTA - ESCOLA DO FUTURO (Mun.) | Florianópolis | 6,9 |
23. EEB PROFESSORA FLORA AUTA BRASIL (Mun.) | São João Batista | 6,9 |
24. CEM PROFESSORA MARIA IRACEMA MARTINS DE ANDRADE (Mun.) | São José | 6,9 |
25. EBM PROFESSOR ALTINO CORSINO DA SILVA FLORES (Mun.) | São José | 6,9 |
26. CEM INTERATIVO (Mun.) | São José | 6,9 |
27. EEB MUN ABEL CAPELLA (Mun.) | Governador Celso Ramos | 6,9 |
28. EMEF PROF JANDIRA LUISA DA SILVA (Mun.) | Garopaba | 6,9 |
29. COLEGIO DE APLICACAO UFSC (Fed.) | Florianópolis | 6,8 |
30. EEB FRANCISCO MAZZOLA (Est.) | Nova Trento | 6,8 |
31. ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MANILA CAMPOS DA ROSA (Mun.) | Anitápolis | 6,8 |
32. EBM JURERE (Mun.) | Florianópolis | 6,8 |
33. EEB SAO TARCISIO (Est.) | São Bonifácio | 6,8 |
34. EEB PROF ZULMA BECKER (Est.) | Santo Amaro da Imperatriz | 6,8 |
35. COLEGIO MUN MARIA LUIZA DE MELO (Mun.) | São José | 6,8 |
36. EMEF JANUARIO DOMINGOS FERREIRA (Mun.) | Garopaba | 6,7 |
37. EEF POTECAS (Mun.) | São José | 6,7 |
38. NE MUN PROF JOAO MARIA DE SOUZA JUNIOR (Mun.) | Leoberto Leal | 6,7 |
39. EBM DILMA LUCIA DOS SANTOS (Mun.) | Florianópolis | 6,7 |
40. ESCOLA DE EDUCACAO BASICA MUNICIPAL COBRE (Mun.) | Canelinha | 6,6 |
41. EM DOM AFONSO NIEHUES (Mun.) | Antônio Carlos | 6,6 |
42. EBM JOAO ALFREDO ROHR (Mun.) | Florianópolis | 6,6 |
43. EEB PROFESSORA PALMIRA LIMA MAMBRINI (Mun.) | São José | 6,6 |
44. CEM ARAUCARIA (Mun.) | São José | 6,6 |
45. EEB PROF JOSE BRASILICIO (Est.) | Biguaçu | 6,6 |
46. GE PROFª EVANDA SUELI JUTTEL MACHADO (Mun.) | Palhoça | 6,6 |
47. EEF DE CALIFORNIA (Mun.) | São José | 6,6 |
48. EMEF ADUCI ARBUES DO NASCIMENTO (Mun.) | Garopaba | 6,5 |
49. EB DR IVO SILVEIRA (Mun.) | Paulo Lopes | 6,5 |
50. EEB MUN PROFª HERMINIA ALVES REIS (Mun.) | Canelinha | 6,5 |
51. EEB SILVA JARDIM (Est.) | Alfredo Wagner | 6,5 |
52. EBM JOAO GONCALVES PINHEIRO (Mun.) | Florianópolis | 6,5 |
53. CEM GOVERNADOR VILSON KLEINUBING (Mun.) | São José | 6,5 |
54. CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL SANTA TEREZINHA (Mun.) | São José | 6,5 |
55. EEB ILDEFONSO LINHARES (Est.) | Florianópolis | 6,4 |
56. EBM LUPERCIO BELARMINO DA SILVA (Mun.) | Florianópolis | 6,4 |
57. EBM VIRGILIO DOS REIS VARZEA (Mun.) | Florianópolis | 6,4 |
58. GEM PROFESSORA CELINA DA CUNHA (Mun.) | Biguaçu | 6,4 |
59. CEM ESCOLA DO MAR FLAVIA SCARPELLI LEITE (Mun.) | São José | 6,4 |
60. CEM MARIA HORTENCIA PEREIRA FURTADO (Mun.) | São José | 6,4 |
61. EEB GAMA ROSA (Est.) | São Pedro de Alcântara | 6,4 |
62. CEM ANTONIO FRANCISCO MACHADO (Mun.) | São José | 6,3 |
63. ER PROF DANIEL CARLOS WEINGARTNER (Mun.) | Palhoça | 6,3 |
64. EBM BRIGADEIRO EDUARDO GOMES (Mun.) | Florianópolis | 6,3 |
65. ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA JOAO BAYER SOBRINHO (Mun.) | Nova Trento | 6,3 |
66. EEB CEL ANTONIO LEHMKUHL (Est.) | Águas Mornas | 6,3 |
67. EEB MUN MARIA AMALIA CARDOSO (Mun.) | Governador Celso Ramos | 6,3 |
68. CEM JOSE NITRO (Mun.) | São José | 6,3 |
69. CEM PROFESSORA AMELIA INACIA DE MEDEIROS LUDWIG (Mun.) | São José | 6,2 |
70. EBM MARCOLINO JOSE DE LIMA (Mun.) | Florianópolis | 6,2 |
71. EEF PROFª ONDINA MARIA DIAS (Mun.) | Tijucas | 6,2 |
72. EI ERNESTINA PEREIRA MARTINS (Mun.) | Paulo Lopes | 6,2 |
73. EEB FRANCISCO TOLENTINO (Est.) | São José | 6,2 |
74. GE PROFª MARIA LUZIA DE SOUZA (Mun.) | Palhoça | 6,2 |
75. EEF PROF MARIA CLEMENTINA DE S LOPES (Est.) | Palhoça | 6,2 |
76. EEB MUN CANTORIO FLORENTINO DA SILVA (Mun.) | Canelinha | 6,1 |
77. EEF BALDICERO FILOMENO (Est.) | Florianópolis | 6,1 |
78. ESCOLA BASICA VIVIANE LAURITA DE QUADROS COELHO (Mun.) | Palhoça | 6,1 |
79. EEF PROF PATRICIO TEIXEIRA BRASIL (Est.) | São João Batista | 6,1 |
80. EEF SEVERO HONORATO DA COSTA (Est.) | Florianópolis | 6,1 |
81. EBM BATISTA PEREIRA (Mun.) | Florianópolis | 6,1 |
82. EEB PROF MARIA DO CARMO LOPES (Est.) | São José | 6,1 |
83. EB MUN PREF AUGUSTO ALTHOFF (Mun.) | Santo Amaro da Imperatriz | 6,1 |
84. EEF VENCESLAU BUENO (Est.) | Palhoça | 6,1 |
85. EB DR ADALBERTO TOLENTINO DE CARVALHO (Mun.) | São Pedro de Alcântara | 6 |
86. EBM JOSE AMARO CORDEIRO (Mun.) | Florianópolis | 6 |
87. EBM HERONDINA MEDEIROS ZEFERINO (Mun.) | Florianópolis | 6 |
88. EEF GEN JOSE VIEIRA DA ROSA (Est.) | Florianópolis | 6 |
89. EBM PROFª LOURDES GARCIA (Mun.) | Santo Amaro da Imperatriz | 6 |
90. CEM LUAR (Mun.) | São José | 6 |
91. EBM OSVALDO MACHADO - ESCOLA DO FUTURO (Mun.) | Florianópolis | 6 |
92. EEB PROF MARIA DO CARMO DE SOUZA (Est.) | Palhoça | 6 |
93. EBM ADOTIVA LIBERATO VALENTIM (Mun.) | Florianópolis | 6 |
94. EEB JANUARIA TEIXEIRA DA ROCHA (Est.) | Florianópolis | 6 |
95. EBM ALBERTINA KRUMMEL MACIEL (Mun.) | São José | 6 |
96. EEB CATARINA DESCHAMPS STEFFEN (Mun.) | São João Batista | 6 |
97. EEF MERCEDES JULIA ADAO (Mun.) | Tijucas | 6 |
98. EBM INTENDENTE ARICOMEDES DA SILVA (Mun.) | Florianópolis | 6 |
99. EEB BARTOLOMEU DA SILVA (Est.) | Canelinha | 6 |
100. EBM PROFESSORA ZULMA FREITAS DE SOUZA (Mun.) | Florianópolis | 5,9 |
101. ER BALCINO MATIAS WAGNER (Mun.) | Alfredo Wagner | 5,9 |
102. ESCOLA BASICA MUNICIPAL VILA SANTANA (Mun.) | Santo Amaro da Imperatriz | 5,9 |
103. EBM MARIA TOMAZIA COELHO (Mun.) | Florianópolis | 5,9 |
104. ER PREF SINEZIO OCTAVIANO DADAM (Mun.) | São João Batista | 5,9 |
105. ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA PROFº FRANCISCO JOAO VALLE (Mun.) | Nova Trento | 5,9 |
106. EB NOSSA SENHORA DE FATIMA (Mun.) | Palhoça | 5,9 |
107. EEB MONSENHOR JOSE LOCKS (Mun.) | São João Batista | 5,9 |
108. CAIC-PROF FEBRONIO TANCREDO DE OLIVEIRA - FUNDAMENTAL (Mun.) | Palhoça | 5,8 |
109. ESCOLA DE EDUCACAO BASICA PROFESSORA ARACI ESPINDOLA DALCENTER (Mun.) | São João Batista | 5,8 |
110. EB GUILHERME WIETHORN FILHO (Mun.) | Palhoça | 5,8 |
111. CEM SANTA ANA (Mun.) | São José | 5,8 |
112. EEB PROF ALEXANDRE SERGIO GODINHO (Est.) | Biguaçu | 5,8 |
113. EBM JOSE DO VALLE PEREIRA (Mun.) | Florianópolis | 5,8 |
114. ESC MUN PROFª ALAIDE DA SILVA MAFRA (Mun.) | Governador Celso Ramos | 5,8 |
115. ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DE AGUTI (Mun.) | Nova Trento | 5,8 |
116. EEB PREF AVELINO MULLER (Est.) | Biguaçu | 5,8 |
117. EEB JOAO SILVEIRA (Est.) | Palhoça | 5,8 |
118. EB MUN PROFª JUDITE ADELINA SCHURHAUS (Mun.) | Santo Amaro da Imperatriz | 5,8 |
119. ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANDREIA GOULART HILLESHEIN (Mun.) | Santo Amaro da Imperatriz | 5,8 |
120. EEB FREDERICO SANTOS (Est.) | Paulo Lopes | 5,7 |
121. EBM HENRIQUE VERAS (Mun.) | Florianópolis | 5,7 |
122. EEF SANTA TEREZINHA (Mun.) | Tijucas | 5,7 |
123. EBM BEATRIZ DE SOUZA BRITO (Mun.) | Florianópolis | 5,7 |
124. CENTRO DE EDUCACAO MUNICIPAL MENINO JESUS (Mun.) | Rancho Queimado | 5,7 |
125. EB MUNICIPAL PROFª MARA LUIZA VIEIRA LIBERATO (Mun.) | Palhoça | 5,7 |
126. EEB DEPUTADO VALERIO GOMES (Est.) | Tijucas | 5,7 |
127. ESC MUN SUL DO RIO CUBATAO (Mun.) | Santo Amaro da Imperatriz | 5,7 |
128. EBM PROFESSORA NEUZA PAULA DA SILVEIRA (Mun.) | Florianópolis | 5,7 |
129. EBM ALMIRANTE CARVALHAL (Mun.) | Florianópolis | 5,6 |
130. EEB PROF NICOLINA TANCREDO (Est.) | Palhoça | 5,6 |
131. EBM OSMAR CUNHA (Mun.) | Florianópolis | 5,6 |
132. ESCOLA BASICA MUNICIPAL DARCY RIBEIRO (Mun.) | Florianópolis | 5,6 |
133. EBM PROFº DONATO ALIPIO DE CAMPOS (Mun.) | Biguaçu | 5,6 |
134. EEB PORTO DO RIO TAVARES (Est.) | Florianópolis | 5,5 |
135. EEBM SENADOR FRANCISCO BENJAMIM GALLOTTI (Mun.) | Canelinha | 5,5 |
136. EEB VICENTE SILVEIRA (Est.) | Palhoça | 5,5 |
137. EEB DOM JAIME DE BARROS CAMARA (Est.) | Palhoça | 5,5 |
138. EBM MARIA CONCEICAO NUNES (Mun.) | Florianópolis | 5,5 |
139. EB MUN FERNANDO B VIEGAS DE AMORIM (Mun.) | Biguaçu | 5,5 |
140. EEF PROF MARCILIA DE OLIVEIRA (Est.) | São José | 5,5 |
141. EEB PE VICENTE F CORDEIRO (Est.) | Palhoça | 5,5 |
142. CEM JARDIM SOLEMAR (Mun.) | São José | 5,5 |
143. EEB HENRIQUE ESTEFANO KOERICH (Est.) | Palhoça | 5,5 |
144. GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL CELIA LISBOA DOS SANTOS (Mun.) | Biguaçu | 5,5 |
145. EEB JOAQUIM JOAO CARDOSO (Est.) | Biguaçu | 5,5 |
146. EEF TEOFILO TEODORO REGIS (Est.) | Biguaçu | 5,5 |
147. INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCACAO (Est.) | Florianópolis | 5,5 |
148. ER PROFª OLGA CERINO (Mun.) | Palhoça | 5,4 |
149. EB PROFª ANTONIETA SILVEIRA DE SOUZA (Mun.) | Palhoça | 5,4 |
150. EBM PROF RUTH FARIA DOS REIS (Mun.) | Biguaçu | 5,4 |
151. EEF DR HOMERO DE MIRANDA GOMES (Est.) | São José | 5,4 |
152. EBM ACACIO GARIBALDI SAO THIAGO (Mun.) | Florianópolis | 5,4 |
153. EEB PRES JUSCELINO KUBITSCHEK (Est.) | São José | 5,4 |
154. EEB PROF MARIA DE LOURDES SCHERER (Est.) | Biguaçu | 5,4 |
155. EEB ALDO CAMARA DA SILVA (Est.) | São José | 5,3 |
156. EB MUN PROFº MANOEL ROLDAO DAS NEVES (Mun.) | Biguaçu | 5,3 |
157. EEF BRILHO DO SOL (Mun.) | Tijucas | 5,3 |
158. EEB LEONOR DE BARROS (Est.) | Florianópolis | 5,3 |
159. EBM ALBERTINA MADALENA DIAS (Mun.) | Florianópolis | 5,3 |
160. EEB CRUZ E SOUSA (Est.) | Tijucas | 5,3 |
161. EEB MARIA DAS DORES CIPRIANI (Mun.) | São João Batista | 5,3 |
162. EEF MADRE SABINA (Mun.) | Tijucas | 5,3 |
163. EEB JOSE MATIAS ZIMMERMANN (Est.) | São José | 5,3 |
164. EEF CRISTO REI (Est.) | São José | 5,2 |
165. CEM RENASCER (Mun.) | São José | 5,2 |
166. EEB PROF ELOISA MARIA PRAZERES DE FARIA (Est.) | Biguaçu | 5,2 |
167. EB PROFª FRANCISCA RAIMUNDA FARIAS DA COSTA (Mun.) | Palhoça | 5,2 |
168. EEB PROFA TANIA MARA F E SILVA LOCKS (Est.) | Biguaçu | 5,2 |
169. EEF AREIAS DE CIMA (Est.) | Biguaçu | 5,2 |
170. EB MUNC OLGA BORGONOVO DE ANDRADE (Mun.) | Biguaçu | 5,2 |
171. ER PROF AVANI DA SILVA (Mun.) | Paulo Lopes | 5,1 |
172. ESCOLA DE EDUCACAO BASICA DARCI DE BRITO MAURICI (Mun.) | São João Batista | 5,1 |
173. EEF JULIO DA COSTA NEVES (Est.) | Florianópolis | 5,1 |
174. EEB INTENDENTE JOSE FERNANDES (Est.) | Florianópolis | 5 |
175. EEB EDITH GAMA RAMOS (Est.) | Florianópolis | 5 |
176. EB PROFª ADRIANA WEINGARTNER (Mun.) | Palhoça | 5 |
177. EEF JOAO CAETANO (Mun.) | Tijucas | 5 |
178. EBM LUIZ CANDIDO DA LUZ (Mun.) | Florianópolis | 5 |
179. EB PROF NERI BRASILIANO MARTINS (Mun.) | Palhoça | 5 |
180. EEB HILDA TEODORO VIEIRA (Est.) | Florianópolis | 5 |
181. EEB VALDETE LUCI MARTINS PORTO (Est.) | São José | 4,9 |
182. EEB TENENTE ALMACHIO (Est.) | Florianópolis | 4,9 |
183. EEB GOV PEDRO IVO FIGUEIREDO DE CAMPOS (Est.) | Palhoça | 4,9 |
184. EEB ROSINHA CAMPOS (Est.) | Florianópolis | 4,9 |
185. EEB PROF SILVEIRA DE MATOS (Est.) | Santo Amaro da Imperatriz | 4,9 |
186. CEM MORAR BEM (Mun.) | São José | 4,8 |
187. EBM VITOR MIGUEL DE SOUZA (Mun.) | Florianópolis | 4,8 |
188. EBM JOSE JACINTO CARDOSO (Mun.) | Florianópolis | 4,8 |
189. EBM OSVALDO GALUPO (Mun.) | Florianópolis | 4,7 |
190. EEB PRES ROOSEVELT (Est.) | Florianópolis | 4,4 |
191. EEF DEP WALTER VICENTE GOMES (Mun.) | Tijucas | 4,4 |
192. EEB JOSE BOITEUX (Est.) | Florianópolis | 4,4 |
193. EEB SEN RENATO RAMOS DA SILVA (Est.) | Palhoça | 4,2 |
Ens. fundamental - Anos finais
Índices das escolas públicas. Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem. Municípios sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Município | IDEB | Pos. SC |
---|---|---|
1. Antônio Carlos | 5,8 | 14º |
2. São Pedro de Alcântara | 5,4 | 37º |
3. Governador Celso Ramos | 5,3 | 50º |
4. Leoberto Leal | 5,2 | 59º |
5. Major Gercino | 5,1 | 78º |
6. São José | 5,1 | 81º |
7. Santo Amaro da Imperatriz | 5 | 105º |
8. São Bonifácio | 5 | 112º |
9. Nova Trento | 4,9 | 121º |
10. Rancho Queimado | 4,8 | 134º |
11. Águas Mornas | 4,7 | 158º |
12. Canelinha | 4,7 | 164º |
13. São João Batista | 4,6 | 178º |
14. Garopaba | 4,6 | 188º |
15. Anitápolis | 4,5 | 193º |
16. Florianópolis | 4,4 | 218º |
17. Alfredo Wagner | 4,4 | 222º |
18. Tijucas | 4,3 | 225º |
19. Palhoça | 4,3 | 226º |
20. Paulo Lopes | 4,3 | 229º |
21. Biguaçu | 4,3 | 234º |
Ens. fundamental - Anos finais
Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem das escolas. Escolas sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Escola | Município | IDEB |
---|---|---|
1. EEB FELICIANO NUNES PIRES (Est.) | Florianópolis | 6,6 |
2. EEB PROF ZULMA BECKER (Est.) | Santo Amaro da Imperatriz | 6,2 |
3. CEM ESCOLA DO MAR FLAVIA SCARPELLI LEITE (Mun.) | São José | 6,1 |
4. EEB PROF TERCILIO BASTOS (Est.) | Major Gercino | 6 |
5. CEM ARAUCARIA (Mun.) | São José | 5,9 |
6. CEM LUAR (Mun.) | São José | 5,8 |
7. CEM MARIA HORTENCIA PEREIRA FURTADO (Mun.) | São José | 5,8 |
8. COLEGIO MUN MARIA LUIZA DE MELO (Mun.) | São José | 5,8 |
9. EEB ALTAMIRO GUIMARAES (Est.) | Antônio Carlos | 5,8 |
10. EEB MUN ABEL CAPELLA (Mun.) | Governador Celso Ramos | 5,6 |
11. EB MUN PROFª JUDITE ADELINA SCHURHAUS (Mun.) | Santo Amaro da Imperatriz | 5,6 |
12. CEM INTERATIVO (Mun.) | São José | 5,6 |
13. EB DR ADALBERTO TOLENTINO DE CARVALHO (Mun.) | São Pedro de Alcântara | 5,6 |
14. EB MUN PREF AUGUSTO ALTHOFF (Mun.) | Santo Amaro da Imperatriz | 5,5 |
15. EBM JOAO ALFREDO ROHR (Mun.) | Florianópolis | 5,5 |
16. CEM GOVERNADOR VILSON KLEINUBING (Mun.) | São José | 5,5 |
17. EBM ALBERTINA KRUMMEL MACIEL (Mun.) | São José | 5,4 |
18. COLEGIO DE APLICACAO UFSC (Fed.) | Florianópolis | 5,4 |
19. EBM TAPERA ESCOLA DO FUTURO (Mun.) | Florianópolis | 5,4 |
20. ESCOLA BASICA MUNICIPAL VILA SANTANA (Mun.) | Santo Amaro da Imperatriz | 5,4 |
21. ESCOLA BASICA DOCILICIO VIEIRA DA LUZ (Mun.) | São José | 5,4 |
22. EEB MUN PROFª ELVIRA SARDA DA SILVA (Mun.) | Governador Celso Ramos | 5,4 |
23. EEF TEOFILO TEODORO REGIS (Est.) | Biguaçu | 5,3 |
24. EBM DILMA LUCIA DOS SANTOS (Mun.) | Florianópolis | 5,3 |
25. EEB MANOEL VICENTE (Est.) | Major Gercino | 5,3 |
26. EBM JOSE AMARO CORDEIRO (Mun.) | Florianópolis | 5,3 |
27. EEB BERTINO SILVA (Est.) | Leoberto Leal | 5,2 |
28. EBM BRIGADEIRO EDUARDO GOMES (Mun.) | Florianópolis | 5,2 |
29. CEM RENASCER (Mun.) | São José | 5,2 |
30. EEB MUN MARIA AMALIA CARDOSO (Mun.) | Governador Celso Ramos | 5,2 |
31. EEB GAMA ROSA (Est.) | São Pedro de Alcântara | 5,2 |
32. CEM JARDIM SOLEMAR (Mun.) | São José | 5,2 |
33. EBM VIRGILIO DOS REIS VARZEA (Mun.) | Florianópolis | 5,2 |
34. EB MUN FERNANDO B VIEGAS DE AMORIM (Mun.) | Biguaçu | 5,2 |
35. EEB PROFESSOR ANGELO CASCAES TANCREDO (Est.) | Palhoça | 5,1 |
36. EEB FRANCISCO TOLENTINO (Est.) | São José | 5,1 |
37. EBM PROFESSOR ALTINO CORSINO DA SILVA FLORES (Mun.) | São José | 5,1 |
38. EBM HENRIQUE VERAS (Mun.) | Florianópolis | 5,1 |
39. EEB PRES JUSCELINO KUBITSCHEK (Est.) | São José | 5 |
40. EEF PROFª ONDINA MARIA DIAS (Mun.) | Tijucas | 5 |
41. EEB ALDO CAMARA DA SILVA (Est.) | São José | 5 |
42. CAIC-PROF FEBRONIO TANCREDO DE OLIVEIRA - FUNDAMENTAL (Mun.) | Palhoça | 5 |
43. CEM PROFESSORA MARIA IRACEMA MARTINS DE ANDRADE (Mun.) | São José | 5 |
44. EBM JOSE DO VALLE PEREIRA (Mun.) | Florianópolis | 5 |
45. EBM ALMIRANTE CARVALHAL (Mun.) | Florianópolis | 5 |
46. EEF PROF MARIA CLEMENTINA DE S LOPES (Est.) | Palhoça | 5 |
47. EEB SAO TARCISIO (Est.) | São Bonifácio | 5 |
48. EEB ALICE DA SILVA GOMES (Mun.) | São João Batista | 4,9 |
49. EEB JORNALISTA JAIRO CALLADO (Est.) | Florianópolis | 4,9 |
50. EEB EDITH GAMA RAMOS (Est.) | Florianópolis | 4,9 |
51. EEB MARILDA LENIA ARAUJO (Est.) | Rancho Queimado | 4,9 |
52. EEB VALDETE LUCI MARTINS PORTO (Est.) | São José | 4,9 |
53. EEB PROF LAERCIO CALDEIRA DE ANDRADA (Est.) | São José | 4,8 |
54. EEB PROF LIDIA LEAL GOMES (Est.) | São João Batista | 4,8 |
55. EB NOSSA SENHORA DE FATIMA (Mun.) | Palhoça | 4,8 |
56. EEB BARTOLOMEU DA SILVA (Est.) | Canelinha | 4,8 |
57. ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DE AGUTI (Mun.) | Nova Trento | 4,8 |
58. EB DR IVO SILVEIRA (Mun.) | Paulo Lopes | 4,7 |
59. CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL SANTA TEREZINHA (Mun.) | São José | 4,7 |
60. EBM MANCIO COSTA - ESCOLA DO FUTURO (Mun.) | Florianópolis | 4,7 |
61. EBM ACACIO GARIBALDI SAO THIAGO (Mun.) | Florianópolis | 4,7 |
62. EEB PROF JOSE RODRIGUES LOPES (Est.) | Garopaba | 4,7 |
63. EEB ILDEFONSO LINHARES (Est.) | Florianópolis | 4,7 |
64. EB GUILHERME WIETHORN FILHO (Mun.) | Palhoça | 4,7 |
65. ESC BASICA MUN ALVIM DUARTE DA SILVA (Mun.) | Santo Amaro da Imperatriz | 4,7 |
66. ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA PROFº FRANCISCO JOAO VALLE (Mun.) | Nova Trento | 4,7 |
67. EEB NORBERTO TEODORO DE MELO (Est.) | Angelina | 4,6 |
68. EEB PROF JOSE BRASILICIO (Est.) | Biguaçu | 4,6 |
69. EBM OSVALDO MACHADO - ESCOLA DO FUTURO (Mun.) | Florianópolis | 4,6 |
70. EBM PAULO FONTES (Mun.) | Florianópolis | 4,6 |
71. EBM INTENDENTE ARICOMEDES DA SILVA (Mun.) | Florianópolis | 4,6 |
72. EBM MARIA CONCEICAO NUNES (Mun.) | Florianópolis | 4,6 |
73. EBM ALBERTINA MADALENA DIAS (Mun.) | Florianópolis | 4,6 |
74. EEB PROF MINERVINA LAUS (Est.) | Canelinha | 4,6 |
75. EEB NS DA CONCEICAO (Est.) | São José | 4,6 |
76. EEB ALTINO FLORES (Est.) | Anitápolis | 4,5 |
77. ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA JOAO BAYER SOBRINHO (Mun.) | Nova Trento | 4,5 |
78. EB MUN PROFº MANOEL ROLDAO DAS NEVES (Mun.) | Biguaçu | 4,5 |
79. EBM MARIA TOMAZIA COELHO (Mun.) | Florianópolis | 4,5 |
80. EBM BEATRIZ DE SOUZA BRITO (Mun.) | Florianópolis | 4,5 |
81. EBM HERONDINA MEDEIROS ZEFERINO (Mun.) | Florianópolis | 4,4 |
82. EBM VITOR MIGUEL DE SOUZA (Mun.) | Florianópolis | 4,4 |
83. EEB GOV PEDRO IVO FIGUEIREDO DE CAMPOS (Est.) | Palhoça | 4,4 |
84. EEB PROF EMERITA DUARTE S E SOUZA (Est.) | Biguaçu | 4,4 |
85. EEB PROF MARIA DO CARMO LOPES (Est.) | São José | 4,3 |
86. EEB MARIA CORREA SAAD (Est.) | Garopaba | 4,3 |
87. EEB SILVA JARDIM (Est.) | Alfredo Wagner | 4,3 |
88. EEB CEL ANTONIO LEHMKUHL (Est.) | Águas Mornas | 4,3 |
89. EB PASSO DA LIMEIRA (Mun.) | Alfredo Wagner | 4,3 |
90. EEF SANTA TEREZINHA (Mun.) | Tijucas | 4,2 |
91. EB PROFª ADRIANA WEINGARTNER (Mun.) | Palhoça | 4,2 |
92. EBM PROFº DONATO ALIPIO DE CAMPOS (Mun.) | Biguaçu | 4,2 |
93. EEB FREDERICO SANTOS (Est.) | Paulo Lopes | 4,1 |
94. EEB IRMA MARIA TERESA (Est.) | Palhoça | 4,1 |
95. EEB PROF MARIA DO CARMO DE SOUZA (Est.) | Palhoça | 4,1 |
96. EBM JOAO GONCALVES PINHEIRO (Mun.) | Florianópolis | 4 |
97. EEB ROSINHA CAMPOS (Est.) | Florianópolis | 4 |
98. EEB PREF AVELINO MULLER (Est.) | Biguaçu | 3,9 |
99. EBM LUIZ CANDIDO DA LUZ (Mun.) | Florianópolis | 3,9 |
100. EBM PROFª LOURDES GARCIA (Mun.) | Santo Amaro da Imperatriz | 3,9 |
