Ens. fundamental - Anos iniciais
Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem das escolas. Escolas sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Escola | IDEB |
---|---|
1. GE DALMO EDSON SFAIR (Municipal) | 7,5 |
2. GRUPO ESCOLAR ZELIA MILLES (Municipal) | 7,2 |
3. NUCLEO ESCOLAR PRESIDENTE ADOLFO KONDER (Municipal) | 7 |
4. NUCLEO EDUCACIONAL GUILHERME BOSSOW (Municipal) | 6,9 |
Ens. fundamental - Anos finais
Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem das escolas. Escolas sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Escola | IDEB |
---|---|
1. GRUPO ESCOLAR ZELIA MILLES (Municipal) | 6 |
2. GE DALMO EDSON SFAIR (Municipal) | 5,6 |
3. NUCLEO EDUCACIONAL GUILHERME BOSSOW (Municipal) | 5,4 |
4. NUCLEO ESCOLAR PRESIDENTE ADOLFO KONDER (Municipal) | 5 |
Ens. fundamental - Anos iniciais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em matemática |
---|---|
1. GE DALMO EDSON SFAIR (Municipal) | 273,93 |
2. NUCLEO ESCOLAR PRESIDENTE ADOLFO KONDER (Municipal) | 261,86 |
3. GRUPO ESCOLAR ZELIA MILLES (Municipal) | 259,77 |
4. NUCLEO EDUCACIONAL GUILHERME BOSSOW (Municipal) | 259,06 |
Ens. fundamental - Anos finais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em matemática |
---|---|
1. GRUPO ESCOLAR ZELIA MILLES (Municipal) | 303,07 |
2. GE DALMO EDSON SFAIR (Municipal) | 283,54 |
3. NUCLEO EDUCACIONAL GUILHERME BOSSOW (Municipal) | 266,25 |
4. NUCLEO ESCOLAR PRESIDENTE ADOLFO KONDER (Municipal) | 262,52 |
Ens. fundamental - Anos iniciais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em língua portuguesa |
---|---|
1. GRUPO ESCOLAR ZELIA MILLES (Municipal) | 248,26 |
2. GE DALMO EDSON SFAIR (Municipal) | 248,01 |
3. NUCLEO ESCOLAR PRESIDENTE ADOLFO KONDER (Municipal) | 233,5 |
4. NUCLEO EDUCACIONAL GUILHERME BOSSOW (Municipal) | 225,4 |
Ens. fundamental - Anos finais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em língua portuguesa |
---|---|
1. GE DALMO EDSON SFAIR (Municipal) | 281,42 |
2. GRUPO ESCOLAR ZELIA MILLES (Municipal) | 279,88 |
3. NUCLEO EDUCACIONAL GUILHERME BOSSOW (Municipal) | 258,25 |
4. NUCLEO ESCOLAR PRESIDENTE ADOLFO KONDER (Municipal) | 253,02 |
O INEP não publicou os resultados de 2023 das escolas que tiveram participação inferior a 80% dos alunos em cada etapa, nem dos municípios com participação inferior a 50%. No caso dos municípios onde há apenas uma escola avaliada na etapa, os resultados só foram divulgados se essa escola atingiu a participação mínima de 80% dos alunos.