Ens. fundamental - Anos iniciais
Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem das escolas. Escolas sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Escola | IDEB |
---|---|
1. ESC MUN PROF ILKA MULLER DE MELLO (Municipal) | 6,9 |
2. ESC MUN PROFª ELSIR B GAYA MULLER (Municipal) | 6,8 |
3. ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IDILIA MACHADO FERREIRA (Municipal) | 6,2 |
4. C E M PROFª MARIA DE LOURDES ANTUNES (Municipal) | 6,2 |
5. CEM PROFESSORA BADIA DE FARIA (Municipal) | 6,2 |
6. ESCOLA MUNICIPAL PROFª ENI ERNA GAYA (Municipal) | 6,2 |
7. ESC MUN PROFª MARIA TEREZA LEAL (Municipal) | 5,9 |
8. CEM PROFª MARIA REGINA GAZANIGA DA COSTA (Municipal) | 5,9 |
9. EB MUN PROFª VILNA CORREA PRETTI (Municipal) | 5,9 |
10. ESCOLA MUN PROF NEUSA MARIA R VIEIRA (Municipal) | 5,9 |
11. ESCOLA MUNICIPAL IZILDA REISER MAFRA (Municipal) | 5,8 |
12. C E M PROFª GIOVANA SOARES DA CUNHA (Municipal) | 5,8 |
13. ESCOLA MUNICIPAL PROFª ROSA MARIA XAVIER DE ARAUJO (Municipal) | 5,5 |
14. EB MUN PROFª MARIA IVONE MULLER DOS SANTOS (Municipal) | 5,5 |
15. EEB ADELAIDE KONDER (Estadual) | 5,4 |
16. EEB PROF IRENE ROMAO (Estadual) | 5,4 |
17. ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA HOSTIM DA COSTA (Municipal) | 5,2 |
18. CENTRO EDUC PROFª MARIA DE LOURDES C CABRAL (Municipal) | 5,2 |
Ens. fundamental - Anos finais
Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem das escolas. Escolas sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Escola | IDEB |
---|---|
1. ESC MUN PROFª ELSIR B GAYA MULLER (Municipal) | 5,7 |
2. ESC MUN PROFª MARIA TEREZA LEAL (Municipal) | 5,3 |
3. ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IDILIA MACHADO FERREIRA (Municipal) | 5,2 |
4. ESCOLA MUNICIPAL IZILDA REISER MAFRA (Municipal) | 5,2 |
5. EEB PROF DANIELA PEREIRA (Estadual) | 5 |
6. ESCOLA MUNICIPAL PROFª ROSA MARIA XAVIER DE ARAUJO (Municipal) | 4,9 |
7. EEB PROF JULIA MIRANDA DE SOUZA (Estadual) | 4,7 |
8. EEB ADELAIDE KONDER (Estadual) | 4,6 |
9. EB MUN PROFª VILNA CORREA PRETTI (Municipal) | 4,6 |
10. ESCOLA MUN PROF NEUSA MARIA R VIEIRA (Municipal) | 4,3 |
Ens. fundamental - Anos iniciais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em matemática |
---|---|
1. ESC MUN PROF ILKA MULLER DE MELLO (Municipal) | 251,25 |
2. ESC MUN PROFª ELSIR B GAYA MULLER (Municipal) | 244,14 |
3. C E M PROFª MARIA DE LOURDES ANTUNES (Municipal) | 236,57 |
4. ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IDILIA MACHADO FERREIRA (Municipal) | 232,81 |
5. EB MUN PROFª VILNA CORREA PRETTI (Municipal) | 231,03 |
6. ESCOLA MUN PROF NEUSA MARIA R VIEIRA (Municipal) | 230,17 |
7. CEM PROFESSORA BADIA DE FARIA (Municipal) | 228,77 |
8. C E M PROFª GIOVANA SOARES DA CUNHA (Municipal) | 224,52 |
9. ESCOLA MUNICIPAL PROFª ENI ERNA GAYA (Municipal) | 224,21 |
10. ESC MUN PROFª MARIA TEREZA LEAL (Municipal) | 224,1 |
11. ESCOLA MUNICIPAL IZILDA REISER MAFRA (Municipal) | 223,01 |
12. CEM PROFª MARIA REGINA GAZANIGA DA COSTA (Municipal) | 219,94 |
13. EEB ADELAIDE KONDER (Estadual) | 219,3 |
14. EEB PROF IRENE ROMAO (Estadual) | 216,42 |
15. ESCOLA MUNICIPAL PROFª ROSA MARIA XAVIER DE ARAUJO (Municipal) | 214,97 |
16. EB MUN PROFª MARIA IVONE MULLER DOS SANTOS (Municipal) | 214,66 |
17. CENTRO EDUC PROFª MARIA DE LOURDES C CABRAL (Municipal) | 205,17 |
18. ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA HOSTIM DA COSTA (Municipal) | 204,4 |
Ens. fundamental - Anos finais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em matemática |
---|---|
1. ESC MUN PROFª ELSIR B GAYA MULLER (Municipal) | 286,26 |
2. ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IDILIA MACHADO FERREIRA (Municipal) | 285,48 |
3. ESC MUN PROFª MARIA TEREZA LEAL (Municipal) | 267,07 |
4. EEB ADELAIDE KONDER (Estadual) | 263,89 |
5. EB MUN PROFª VILNA CORREA PRETTI (Municipal) | 263,19 |
6. ESCOLA MUNICIPAL IZILDA REISER MAFRA (Municipal) | 262,55 |
7. EEB PROF DANIELA PEREIRA (Estadual) | 257,5 |
8. ESCOLA MUNICIPAL PROFª ROSA MARIA XAVIER DE ARAUJO (Municipal) | 257,49 |
9. EEB PROF JULIA MIRANDA DE SOUZA (Estadual) | 249,72 |
10. ESCOLA MUN PROF NEUSA MARIA R VIEIRA (Municipal) | 248,86 |
Ens. fundamental - Anos iniciais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em língua portuguesa |
---|---|
1. ESC MUN PROF ILKA MULLER DE MELLO (Municipal) | 241,96 |
2. ESC MUN PROFª ELSIR B GAYA MULLER (Municipal) | 235,68 |
3. ESCOLA MUNICIPAL PROFª ENI ERNA GAYA (Municipal) | 222,9 |
4. CEM PROFª MARIA REGINA GAZANIGA DA COSTA (Municipal) | 222,68 |
5. C E M PROFª MARIA DE LOURDES ANTUNES (Municipal) | 221,58 |
6. EB MUN PROFª VILNA CORREA PRETTI (Municipal) | 219,96 |
7. ESC MUN PROFª MARIA TEREZA LEAL (Municipal) | 219,4 |
8. ESCOLA MUN PROF NEUSA MARIA R VIEIRA (Municipal) | 217,2 |
9. ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IDILIA MACHADO FERREIRA (Municipal) | 214,19 |
10. CEM PROFESSORA BADIA DE FARIA (Municipal) | 213,67 |
11. C E M PROFª GIOVANA SOARES DA CUNHA (Municipal) | 212,16 |
12. ESCOLA MUNICIPAL PROFª ROSA MARIA XAVIER DE ARAUJO (Municipal) | 207,73 |
13. ESCOLA MUNICIPAL IZILDA REISER MAFRA (Municipal) | 206,95 |
14. EEB PROF IRENE ROMAO (Estadual) | 203,66 |
15. EB MUN PROFª MARIA IVONE MULLER DOS SANTOS (Municipal) | 203,06 |
16. EEB ADELAIDE KONDER (Estadual) | 201,98 |
17. ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA HOSTIM DA COSTA (Municipal) | 196,89 |
18. CENTRO EDUC PROFª MARIA DE LOURDES C CABRAL (Municipal) | 196,44 |
Ens. fundamental - Anos finais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em língua portuguesa |
---|---|
1. ESC MUN PROFª ELSIR B GAYA MULLER (Municipal) | 284,43 |
2. ESCOLA MUNICIPAL IZILDA REISER MAFRA (Municipal) | 278,65 |
3. ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IDILIA MACHADO FERREIRA (Municipal) | 276,85 |
4. ESC MUN PROFª MARIA TEREZA LEAL (Municipal) | 276,79 |
5. EEB PROF DANIELA PEREIRA (Estadual) | 269,13 |
6. ESCOLA MUNICIPAL PROFª ROSA MARIA XAVIER DE ARAUJO (Municipal) | 264,62 |
7. EEB ADELAIDE KONDER (Estadual) | 262,69 |
8. EEB PROF JULIA MIRANDA DE SOUZA (Estadual) | 258,81 |
9. EB MUN PROFª VILNA CORREA PRETTI (Municipal) | 257,47 |
10. ESCOLA MUN PROF NEUSA MARIA R VIEIRA (Municipal) | 250,4 |
O INEP não publicou os resultados de 2023 das escolas que tiveram participação inferior a 80% dos alunos em cada etapa, nem dos municípios com participação inferior a 50%. No caso dos municípios onde há apenas uma escola avaliada na etapa, os resultados só foram divulgados se essa escola atingiu a participação mínima de 80% dos alunos.